高精密高光机
▼肯有振动小、稳定性好、使用寿命长等特点;
▼性能稳定、工作可靠、精度高、效率高;
▼机床采用台/西门子控制系统;
▼韩国RPS高精度气浮主轴;
▼日本THK高精密直线导轨;
▼日本NSK的高精密滚珠丝杆和高精密轴承;
▼日本SMC的气压表、过滤装置和电磁阀。
欢迎咨询全国服务热线:0769-8869-7788
技术参数
机型 Mode | 单位 Unit | M640-L2 |
行程Axis stroke | ||
X轴工作行程 X travel distance | mm | 400 |
Y轴工作行程 Y travel distance | mm | 400 |
Z轴工作行程 Z travel distance | mm | 200 |
两轴间距 Center distance of two axles | mm | 365 |
工作台 Working tabie | ||
工作台尺寸 Tabie size | mm | 600×400 |
工作台形式 Work tabie type | T-TABLE(80mm) | |
工作台最大负重 Work piece max.weight | Kg | 100 |
进给Feedrate | ||
X.Y.Z轴快速移动速度 X.Y.Z.Rapid speed | M/min | 18 |
最高切削进给速度 Cutting speed | M/min | 6 |
主轴 Spindle | ||
主轴转速 Spindie rpm | R/min | 36000/40000/60000 |
主轴功率 Spindie power | kw | 6/4/2.5 |
刀库Atc | ||
刀库类型 Type of tool holder | R/min | 伺服直排式 |
刀库数量 Number of tool holders | 16刀位(Z1:8 Z2:8)/20刀位(Z1:10 Z2:10) | |
刀柄形式 Hilt form | ISO25/ISO20/T11 | |
其他 Other | ||
运动定位精度 Positioning | mm | 0.008 |
重复定位精度 Repeatability | mm | 0.005 |
控制系统 CNC control | 台达/华中/维宏 | |
工作电压 Rated voltage | 380V三相(50-60HZ) | |
气源压力 Compressed air | MPA | 0.5-0.65 |
机床总功率 Rated gross power | KVA | 4 |
外形尺寸(长×宽×高) Machine size | mm | 1732×1576×2198 |
机床总重量 Machine weight | Kg | 1900 |
应用案例:
超精密加工中心
大功率多头雕铣中心机
多头雕铣机
高精密高光机
精密大型精雕机
精密双通道雕铣中心机
精密双头雕铣中心机
钻铣高光复合机
客户服务
技术指导
售后服务
集团新闻
媒体报道
员工天地
公司介绍
荣誉资质
合作客户
厂房设备
核心配件
联系我们
广东大群数控机床有限公司
江西大群智能装备有限公司
电话:86-0769-88697788
传真:86-0769-88697778
邮箱:daqun@daquncnc.com
网址:www.daquncnc.com
地址:广东工厂:广东省东莞市松山湖高新技术开发区国际金融创新园A区61栋
江西工厂:江西赣州市经济技术开发区江奥路大群智能装备产业园
COPYRIGHT © 2022 广东大群数控机床有限公司 粤ICP备2022087025号 网站建设:中企动力 东莞二分